 
 
        可抛弃纸框初效过滤器
| 级别 | 尺寸 | 袋数 | 过滤面积m² | 额定风量m³/h | 初阻力pa | ||
| 高度mm | 宽度mm | 深度mm | |||||
| G3 | 287 | 592 | 550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 | 
| 490 | 592 | 550 | 5 | 3012 | 2800 | 15 | |
| 592 | 592 | 550 | 6 | 3.78 | 2400 | 15 | |
| G4 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 2250 | 45 | 
| 490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 3650 | 45 | |
| 592 | 592 | 600 | 6 | 4.40 | 4250 | 45 | |
| F5 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 1750 | 60 | 
| 490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 2850 | 60 | |
| 582 | 592 | 600 | 6 | 4.40 | 3400 | 60 | |
上一条:板式空气过滤器
下一条:可抛弃纸框初效过滤器
 
 
		扫一扫关注我们